รายละเอียดสินค้า:
|
การจัดอันดับการระเหย: | 1-10T / ชั่วโมง | จัดอันดับความกดดันการทำงาน: | 1.25Mpa |
---|---|---|---|
ประเภท: | ตามแนวนอน | เชื้อเพลิง: | ก๊าซธรรมชาติน้ำมันดีเซล |
การใช้: | อุตสาหกรรมการผลิตไอน้ำ | โครงสร้าง: | ท่อดับเพลิง |
เงื่อนไข: | ใหม่ | ขนาด (L * W * H): | ขึ้นอยู่กับ |
มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรต่างประเทศ | การประกัน: | 1 ปี |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | หม้อไอน้ำแก๊สน้ำมันอุตสาหกรรมท่อดับเพลิงอัตโนมัติ | ใบสมัคร: | อาหารสิ่งทอโรงเรียนอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล eps |
แสงสูง: | หม้อต้มน้ำมันแก๊ส 10T / H,หม้อต้มน้ำมันแก๊ส 1.25MPa,หม้อต้มน้ำมันเชื้อเพลิง 1.25MPa |
ท่อดับเพลิงแนวนอน 1.25MPa 10T / H หม้อต้มไอน้ำแบบใช้แก๊ส
แก๊ส/หม้อนึ่งน้ำมันทอด บทนำ
แก๊ส/หม้อนึ่งน้ำมันทอดพารามิเตอร์
รุ่น | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | ||
โครงการ | หน่วย | ||||||||||
คะแนนการระเหย | t / ชม | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
จัดอันดับความดันในการทำงาน | MPa | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
อุณหภูมิไอน้ำที่กำหนด | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซลเบา | กก. / ชม | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 260 | 390 | 520 | 650 |
ก๊าซธรรมชาติ | Nm³ / ชม | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 280 | 420 | 560 | 700 | |
ก๊าซหุงต้ม | Nm³ / ชม | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | |
ก๊าซในเมือง | Nm³ / ชม | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | |
เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วไอน้ำหลัก | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | |
b เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วนิรภัย | DN | 40 | 50 | 50 | 40 × 2 | 40 × 2 | 50 × 2 | 65 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | |
c เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
d เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์ว Blowoff | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
e เส้นผ่านศูนย์กลางปล่องไฟ | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 | 900 | |
ขนาดโดยรวม | ล | มม | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6310 | 7200 | 7780 | 8330 |
L1 | มม | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5230 | 5960 | 6320 | 7040 | |
ว | มม | พ.ศ. 2443 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | 3190 | 3440 | 3475 | |
ส 1 | มม | 1,000 | พ.ศ. 2423 | พ.ศ. 2443 | พ.ศ. 2150 | 2350 | 2350 | 2650 | 2980 | 3040 | |
ซ | มม | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | 3120 | 3610 | 3700 | 3800 | |
H1 | มม | 1800 | พ.ศ. 2523 | พ.ศ. 2570 | 2250 | 2450 | 2530 | 2850 | 2920 | 3050 | |
น้ำหนัก | ที | 3.3 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 10.6 | 13.8 | 18.5 | 20 | 23 |
แก๊ส/น้ำมัน หม้อนึ่งทอด ภาพ
แก๊ส/น้ำมันหม้อนึ่งทอดแผนภาพกรณีโครงการ
แก๊ส/น้ำมัน หม้อนึ่งทอด แอปพลิเคชัน
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8617701567853