รายละเอียดสินค้า:
|
การจัดอันดับการระเหย: | 500KG | จัดอันดับความกดดันการทำงาน: | 0.7Mpa |
---|---|---|---|
อุณหภูมิของไอน้ำที่ถูกต้อง: | 170 ℃ | การใช้: | การส่งออกไอน้ำ |
สไตล์: | แนวตั้ง | เชื้อเพลิง: | น้ำมันเชื้อเพลิง, ก๊าซธรรมชาติ, ก๊าซธรรมชาติ, lpg |
ความดัน: | แรงดันต่ำ | ชนิด: | การไหลเวียนตามธรรมชาติ |
เงื่อนไข: | ใหม่ | เอาท์พุต: | ไอน้ำ |
น้ำหนัก: | ปรึกษาพนักงานบริการลูกค้า | มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรต่างประเทศ |
ขนาด (L * W * H): | ขึ้นอยู่กับ | ชื่อผลิตภัณฑ์: | หม้อไอน้ำ |
แสงสูง: | ก๊าซธรรมชาติหม้อไอน้ำหม้อไอน้ำ lpg เป็นเชื้อเพลิง,lpg fired steam boiler |
500 กิโลกรัม / ชั่วโมงความจุการระเหย IndustrialSteam หม้อไอน้ำก๊าซ / น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล
การแนะนำสินค้า
★ 500 กิโลกรัม / ชั่วโมงความจุการระเหย IndustrialSteam Boiler adopts เครื่องยนต์สันดาปนำเข้าที่มีประสิทธิภาพสูงและปล่อยมลพิษต่ำ
★ใช้วาล์วนิรภัยแบบเปิดเต็มรูปแบบเพื่อให้แน่ใจว่าหม้อไอน้ำทำงานได้อย่างปลอดภัย
★ใช้ตัวควบคุมวิลฟอร์ดใช้งานง่ายดำเนินงานอัตโนมัติปั๊มน้ำยกสูงแรงดันน้ำคงที่ที่มีเสถียรภาพ
★ใช้สวิตช์ควบคุมแรงดันที่มีความแม่นยำสูงเพื่อความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
เครื่องกำเนิดไอน้ำก๊าซขนาด 500KG 1T สามารถได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบตัวเลือกพื้นผิวเตาทั้งหมด preixed;ไนโตรเจนต่ำ 30 มก.;ซีเมนส์คอนโทรลเลอร์ PLC เป็นอุปกรณ์เสริม
★ติดตั้งมาตรวัดระดับน้ำมัลติฟังก์ชั่นผู้ใช้สามารถเข้าใจระดับน้ำปัจจุบันได้โดยตรง
พารามิเตอร์
ชนิด | LSS0.5 | LSS1 | LSS1.5 | LSS2 | ||
โครงการ | หน่วย | |||||
การจัดอันดับการระเหย | ตัน / ชม | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |
จัดอันดับความกดดันการทำงาน | MPa | 0.7 / 1.0 | 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 | |
อุณหภูมิของไอน้ำที่ถูกต้อง | ℃ | 170/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซลเบา | กก. / ชั่วโมง | 35 | 70 | 105 | 140 |
ก๊าซธรรมชาติ | Nm³ / ชั่วโมง | 40 | 80 | 120 | 160 | |
ก๊าซหุงต้ม | Nm³ / ชั่วโมง | 15 | 30 | 45 | 60 | |
แก๊สเมือง | Nm³ / ชั่วโมง | 85 | 170 | 265 | 340 | |
เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วไอน้ำหลัก | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | |
b ความปลอดภัยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวาล์ว | DN | 40 | 50 | 50 | 40 × 2 | |
c ทางเข้า diamater | DN | 25 | 25 | 32 | 40 | |
d เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์ว Blowoff | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | |
เส้นผ่าศูนย์กลางปล่องไฟ e | DN | 250 | 350 | 400 | 500 | |
ขนาดโดยรวม | L | มิลลิเมตร | 1830 | 1980 | 2045 | 2550 |
W | มิลลิเมตร | 1780 | 1980 | 2220 | 2780 | |
H | มิลลิเมตร | 2650 | 3080 | 3380 | 3620 | |
H1 | มิลลิเมตร | 2100 | 2300 | 2650 | 2880 | |
φDiameter | มิลลิเมตร | 1180 | 1380 | 1680 | 1980 | |
น้ำหนัก | T | 1.8 / 2.2 | 2.3 / 2.8 | 3.3 / 4 | 4.3 / 5.2 |
ความได้เปรียบ
ภาพสินค้ารายละเอียด
ขอบเขตการใช้งาน
รูปภาพสินค้า
เกี่ยวกับเรา
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8617701567853