รายละเอียดสินค้า:
|
การจัดอันดับการระเหย: | 50 -100KG / ชม | เงื่อนไข: | ใหม่ |
---|---|---|---|
เอาท์พุต: | ไอน้ำ | ความดัน: | แรงดันต่ำ |
ประเภท: | การไหลเวียนตามธรรมชาติ | เชื้อเพลิง: | น้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง |
ขนาด (L * W * H): | ขึ้นอยู่กับความจุหม้อไอน้ำ | การประกัน: | 1 ปี |
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | 92% - 98% | จัดอันดับความกดดันการทำงาน: | 0.7-1.0MPa (7-10 บาร์) |
อุณหภูมิไอน้ำ: | 170 ℃ - 184 ℃ | ||
แสงสูง: | เครื่องกำเนิดไอน้ำก๊าซธรรมชาติ 125 กก. / ชม.,เครื่องกำเนิดไอน้ำก๊าซธรรมชาติ 10 บาร์,เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบใช้แก๊ส 125 กก. / ชม |
เครื่องกำเนิดไอน้ำก๊าซธรรมชาติ 125 กก. / ชม. อัตโนมัติเต็มรูปแบบสำหรับการแปรรูปอาหาร
เป็นหม้อไอน้ำแบบยิง การแนะนำสินค้า
หม้อไอน้ำแบบใช้แก๊ส พารามิเตอร์
รุ่น | LSS0.05-0.7-YQ | LSS0.1-0.7-YQ | LSS0.125-0.7-YQ | ||
โครงการ | หน่วย | ||||
คะแนนการระเหย | กก. / ชม | 50 | 100 | 125 | |
จัดอันดับความดันในการทำงาน | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
อุณหภูมิไอน้ำที่กำหนด | ℃ | 170 | 170 | 170 | |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซลเบา | กก. / ชม | 3.5 | 6.8 | 8.5 |
ก๊าซธรรมชาติ | Nm³ / ชม | 3.5 | 7 | 8.75 | |
ก๊าซหุงต้ม | Nm³ / ชม | 1.5 | 3 | 3.8 | |
ก๊าซในเมือง | Nm³ / ชม | 8.5 | 18 | 22.5 | |
ความจุน้ำ | ล | 29 | 49.3 | 49.6 | |
เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วไอน้ำหลัก | DN | 15 | 25 | 25 | |
b เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วนิรภัย | DN | 20 | 20 | 20 | |
c เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า | DN | 15 | 15 | 15 | |
d เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์ว Blowoff | DN | 20 | 20 | 20 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่องไฟ | DN | 80 | 125 | 125 | |
ขนาดโดยรวม | ล | มม | 820 | 880 | 900 |
ว | มม | 890 | 1100 | 1150 | |
ซ | มม | 1600 | 1800 | พ.ศ. 2443 | |
φเส้นผ่านศูนย์กลาง | มม | 600 | 650 | 650 | |
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 180 | 220 | 240 |
หม้อไอน้ำแบบใช้แก๊ส ภาพรายละเอียดสินค้า
หม้อไอน้ำแบบใช้แก๊ส แอปพลิเคชัน
เกี่ยวกับวิลฟอร์ด
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8617701567853