|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การจัดอันดับการระเหย: | 250-1000kg / ชั่วโมง | จัดอันดับความกดดันการทำงาน: | 0.7Mpa |
|---|---|---|---|
| ความจุน้ำ: | 49.5-49.5 * 4L | ชนิด: | การไหลเวียนตามธรรมชาติ |
| เชื้อเพลิง: | ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง | น้ำหนัก: | การปรับแต่ง |
| แสงสูง: | เครื่องกำเนิดไอน้ำดีเซล 1000kg / h,เครื่องกำเนิดไอน้ำหมุนเวียนในห้องปฏิบัติการ |
||
เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบใช้น้ำมันอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติสำหรับสายการผลิต
การแนะนำสินค้า
พารามิเตอร์
| แบบ | WFQ0.25-0.7-YQ | WFQ0.5-0.7-YQ | WFQ0.75-0.7-YQ | WFQ1.0-0.7-YQ | ||
| โครงการ | หน่วย | |||||
| การจัดอันดับการระเหย | กก. / ชั่วโมง | 250 | 500 | 750 | 1000 | |
| จัดอันดับความกดดันการทำงาน | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| อุณหภูมิของไอน้ำที่ถูกต้อง | ℃ | 170 | 171 | 172 | 173 | |
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซลเบา | กก. / ชั่วโมง | 16 | 32 | 48 | 64 |
| ก๊าซธรรมชาติ | Nm³ / ชั่วโมง | 19 | 38 | 57 | 76 | |
| ก๊าซหุงต้ม | Nm³ / ชั่วโมง | 7.6 | 15.2 | 22.8 | 30.4 | |
| แก๊สเมือง | Nm³ / ชั่วโมง | 40 | 80 | 120 | 160 | |
| ความจุน้ำ | L | 49.5 | 49.5 * 2 | 49.5 * 3 | 49.5 * 4 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วไอน้ำหลัก | DN | 32 | 40 | 50 | 50 | |
| b ความปลอดภัยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวาล์ว | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| c ทางเข้า diamater | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| d เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์ว Blowoff | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางปล่องไฟ e | DN | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| ขนาดโดยรวม | L | มิลลิเมตร | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| W | มิลลิเมตร | 1100 | 1100 * 2 | 1100 * 3 | 1100 * 4 | |
| H | มิลลิเมตร | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
ลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดสินค้าภาพวาด
![]()
ใบสมัคร
แผนภาพกรณีโครงการ
![]()
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8617701567853