|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การจัดอันดับการระเหย: | 0.5-2T | จัดอันดับความกดดันการทำงาน: | 0.7 / 1.0Mpa |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิของไอน้ำที่ถูกต้อง: | 170/193 ℃ | การทำงาน: | อัตโนมัติ |
| เชื้อเพลิง: | น้ำมันดีเซล | น้ำหนัก: | 1.8-4.3T |
| แสงสูง: | หม้อต้มไอน้ำท่อน้ำ 2T,หม้อต้มไอน้ำท่อน้ำ 0.5T,เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบใช้น้ำมัน 0.5T |
||
0.5 - 2 T Water Tube Oil Fired Steam Boiler สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมโลหะ
หม้อไอน้ำแบบใช้น้ำมัน บทนำ
หม้อไอน้ำแบบใช้น้ำมัน พารามิเตอร์
| ชนิด | LSS0.5 | LSS1 | LSS1.5 | LSS2 | ||
| โครงการ | หน่วย | |||||
| คะแนนการระเหย | ตัน / ชม | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |
| จัดอันดับความดันในการทำงาน | MPa | 0.7 / 1.0 | 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 | |
| อุณหภูมิไอน้ำที่กำหนด | ℃ | 170/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซลเบา | กก. / ชั่วโมง | 35 | 70 | 105 | 140 |
| ก๊าซธรรมชาติ | Nm³ / ชั่วโมง | 40 | 80 | 120 | 160 | |
| ก๊าซหุงต้ม | Nm³ / ชั่วโมง | 15 | 30 | 45 | 60 | |
| ก๊าซในเมือง | Nm³ / ชั่วโมง | 85 | 170 | 265 | 340 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วไอน้ำหลัก | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | |
| b เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วนิรภัย | DN | 40 | 50 | 50 | 40 × 2 | |
| c เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า | DN | 25 | 25 | 32 | 40 | |
| d เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์ว Blowoff | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | |
| e เส้นผ่านศูนย์กลางปล่องไฟ | DN | 250 | 350 | 400 | 500 | |
| ขนาดโดยรวม | L | มิลลิเมตร | 1830 | 1980 | 2045 | 2550 |
| W | มิลลิเมตร | 1780 | 1980 | 2220 | 2780 | |
| H | มิลลิเมตร | 2650 | 3080 | 3380 | 3620 | |
| H1 | มิลลิเมตร | 2100 | 2300 | 2650 | 2880 | |
| φDiameter | มิลลิเมตร | 1180 | 1380 | 1680 | 1980 | |
| น้ำหนัก | T | 1.8 / 2.2 | 2.3 / 2.8 | 3.3 / 4 | 4.3 / 5.2 | |
หม้อไอน้ำแบบใช้น้ำมัน ลักษณะเฉพาะ
1.โครงสร้างแนวตั้ง
2.การออกแบบผลตอบแทนสามแบบ
3.ความเร็วเริ่มต้นที่รวดเร็ว
4.ผลการถ่ายเทความร้อนเป็นที่น่าทึ่ง
5.ทนต่อความแตกต่างของอุณหภูมิได้มาก
6.ความปลอดภัยสูง
หม้อไอน้ำแบบใช้น้ำมัน ภาพ
![]()
แผนภาพกรณีโครงการ
![]()
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8617701567853