|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การจัดอันดับการระเหย: | 0.5-2T | จัดอันดับความกดดันการทำงาน: | 0.7 / 1.0Mpa |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิของไอน้ำที่ถูกต้อง: | 170/193 ℃ | การทำงาน: | อัตโนมัติ |
| เชื้อเพลิง: | น้ำมันดีเซล / ก๊าซธรรมชาติ | น้ำหนัก: | 1.8-4.3T |
| การใช้: | อุตสาหกรรมการผลิตไอน้ำ | เอาท์พุต: | ไอน้ำ |
| มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรต่างประเทศ | ได้รับการรับรอง: | ASME,ISO9001,CE |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | หม้อต้มไอน้ำน้ำมัน / แก๊สท่อน้ำ | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | 92% - 98% |
| แสงสูง: | 2T / h หม้อไอน้ำแบบใช้น้ำมัน,หม้อต้มไอน้ำท่อน้ำ 1.0Mpa,หม้อไอน้ำแบบใช้น้ำมัน 1.0Mpa |
||
0.5T / h- 2T / h ท่อน้ำน้ำมัน / แก๊สหม้อต้มไอน้ำสำหรับการทำความสะอาดไอน้ำและสายการผลิตอาหาร
หม้อต้มไอน้ำน้ำมัน / แก๊ส บทนำ
หม้อต้มไอน้ำน้ำมัน / แก๊ส พารามิเตอร์
| ประเภท | LSS0.5 | LSS1 | LSS1.5 | LSS2 | ||
| โครงการ | หน่วย | |||||
| คะแนนการระเหย | t / ชม | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |
| จัดอันดับความดันในการทำงาน | MPa | 0.7 / 1.0 | 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 | |
| อุณหภูมิไอน้ำที่กำหนด | ℃ | 170/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซลเบา | กก. / ชม | 35 | 70 | 105 | 140 |
| ก๊าซธรรมชาติ | Nm³ / ชม | 40 | 80 | 120 | 160 | |
| ก๊าซหุงต้ม | Nm³ / ชม | 15 | 30 | 45 | 60 | |
| ก๊าซในเมือง | Nm³ / ชม | 85 | 170 | 265 | 340 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วไอน้ำหลัก | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | |
| b เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วนิรภัย | DN | 40 | 50 | 50 | 40 × 2 | |
| c เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า | DN | 25 | 25 | 32 | 40 | |
| d เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์ว Blowoff | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | |
| e เส้นผ่านศูนย์กลางปล่องไฟ | DN | 250 | 350 | 400 | 500 | |
| ขนาดโดยรวม | ล | มม | พ.ศ. 2373 | พ.ศ. 2523 | พ.ศ. 2588 | 2550 |
| ว | มม | พ.ศ. 2323 | พ.ศ. 2523 | 2220 | 2780 | |
| ซ | มม | 2650 | 3080 | 3380 | 3620 | |
| H1 | มม | 2100 | 2300 | 2650 | 2880 | |
| φเส้นผ่านศูนย์กลาง | มม | 1180 | 1380 | 1680 | พ.ศ. 2523 | |
| น้ำหนัก | ที | 1.8 / 2.2 | 2.3 / 2.8 | 3.3 / 4 | 4.3 / 5.2 | |
หม้อต้มไอน้ำน้ำมัน / แก๊สภาพ
![]()
หม้อต้มไอน้ำน้ำมัน / แก๊สแอปพลิเคชัน
เลือกวิลฟอร์ด
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8617701567853