รายละเอียดสินค้า:
|
การจัดอันดับการระเหย: | 1-3t / ชั่วโมง | จัดอันดับความกดดันการทำงาน: | 10 บาร์ / 1Mpa |
---|---|---|---|
อุณหภูมิของไอน้ำที่ถูกต้อง: | 184 ℃ | เชื้อเพลิง: | น้ำมันดีเซล |
ขนาด (L * W * H): | ต่าง | การใช้: | อุตสาหกรรมเครื่องดื่มอาหาร |
แสงสูง: | หม้อไอน้ำแบบใช้น้ำมัน 3 ตัน,หม้อไอน้ำแบบใช้น้ำมัน 10 บาร์,หม้อต้มน้ำที่ใช้น้ำมันเครื่องดื่ม |
หม้อไอน้ำแบบใช้น้ำมันดีเซล 10 บาร์สำหรับเครื่องดื่มอาหาร
หม้อไอน้ำแบบใช้น้ำมัน บทนำ
1.ประสิทธิภาพสูง: โครงสร้างแนวนอนพื้นที่ทำความร้อนเพียงพอและการถ่ายเทความร้อนที่เพียงพอ
2.อายุการใช้งานยาวนาน: ฟังก์ชั่นการกวาดหลังจากตั้งค่าล่วงหน้าสามารถยืดอายุการใช้งานได้
3.ง่ายต่อการบำรุงรักษา: กล่องท่อควันใช้วิธีการปิดผนึกหลายระดับ
4.ไอน้ำที่มีคุณภาพ: พื้นผิวการระเหยของไอน้ำเป็นส่วนโค้ง
5.อัตโนมัติเต็มรูปแบบ: ตัวควบคุมหน้าจอสัมผัสขั้นสูงดำเนินคดีแบบดิจิทัล
6.ปลอดภัยและเชื่อถือได้: ด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเตือนต่างๆ
7.การปกป้องสิ่งแวดล้อม: การออกแบบห้องเผาไหม้ขนาดใหญ่เพิ่มพื้นที่ให้ความร้อนจากรังสีและสามารถลดการปล่อย NOx
หม้อไอน้ำแบบใช้น้ำมัน พารามิเตอร์
แบบ | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | ||
โครงการ | หน่วย | ||||||
คะแนนการระเหย | ตัน / ชม | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
จัดอันดับความดันในการทำงาน | MPa | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
อุณหภูมิไอน้ำที่กำหนด | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซลเบา | กก. / ชั่วโมง | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 |
ก๊าซธรรมชาติ | Nm³ / ชั่วโมง | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | |
ก๊าซหุงต้ม | Nm³ / ชั่วโมง | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | |
ก๊าซในเมือง | Nm³ / ชั่วโมง | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | |
เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วไอน้ำหลัก | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
b เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วนิรภัย | DN | 40 | 50 | 50 | 40 × 2 | 40 × 2 | |
c เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
d เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์ว Blowoff | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
e เส้นผ่านศูนย์กลางปล่องไฟ | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
ขนาดโดยรวม | L | มิลลิเมตร | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 |
L1 | มิลลิเมตร | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | |
W | มิลลิเมตร | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | |
W1 | มิลลิเมตร | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | |
H | มิลลิเมตร | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | |
H1 | มิลลิเมตร | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | |
น้ำหนัก | T | 3.3 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 10.6 |
ข้อดีของหม้อไอน้ำแบบใช้น้ำมัน
รูปภาพสินค้า
แผนภาพกรณีโครงการ
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8617701567853