รายละเอียดสินค้า:
|
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซูประเทศจีน | ความกดดันจากการทำงาน: | ความดันสูง |
---|---|---|---|
การใช้: | อุตสาหกรรม | การจัดอันดับการระเหย: | 0.5-15T / ชั่วโมง |
โครงสร้าง: | ตามแนวนอน | น้ำหนัก: | 3.3-36.5T |
แสงสูง: | หม้อต้มน้ำมันแรงดันสูง 15T / H,หม้อต้มน้ำมันแรงดันสูงแบบแพคเกจ,หม้อต้มไอน้ำแนวนอน 15T / H |
หม้อไอน้ำแบบใช้น้ำมันแรงดันสูงสำหรับอุตสาหกรรม
หม้อไอน้ำแบบใช้น้ำมัน บทนำ
1. หม้อไอน้ำใช้โครงสร้างแนวนอนถังด้านบนมีความจุน้ำขนาดใหญ่มีพื้นที่ไอน้ำขนาดใหญ่และคุณภาพของไอน้ำสูงมาก
2.การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเตาเพิ่มความแข็งแกร่งของเตาขยายพื้นที่ถ่ายเทความร้อนและเพิ่มผลการถ่ายเทความร้อน
3.ประสิทธิภาพการระบายความร้อนของหม้อไอน้ำสูงมากในขณะที่ลดการใช้เชื้อเพลิงและลดต้นทุน
5.การออกแบบห้องเผาไหม้ที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยเพิ่มพื้นที่ของเตาทำความร้อนแบบกระจายลดขนาดของหม้อไอน้ำและลดการปล่อยก๊าซ NOx
6.ฟังก์ชั่นล้างก่อนโพสต์เพื่อปรับปรุงสภาพการทำงานของเตาและยืดอายุการใช้งาน
หม้อไอน้ำแบบใช้น้ำมันพารามิเตอร์
แบบ | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS12 | WNS15 | ||
โครงการ | หน่วย | ||||||||||||
คะแนนการระเหย | ตัน / ชม | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
จัดอันดับความดันในการทำงาน | MPa | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
อุณหภูมิไอน้ำที่กำหนด | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซลเบา | กก. / ชั่วโมง | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 260 | 390 | 520 | 650 | 780 | 975 |
ก๊าซธรรมชาติ | Nm³ / ชั่วโมง | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 1050 | |
ก๊าซหุงต้ม | Nm³ / ชั่วโมง | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 450 | |
ก๊าซในเมือง | Nm³ / ชั่วโมง | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2550 | |
เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วไอน้ำหลัก | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
b เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วนิรภัย | DN | 40 | 50 | 50 | 40 × 2 | 40 × 2 | 50 × 2 | 65 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | |
c เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
d เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์ว Blowoff | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
e เส้นผ่านศูนย์กลางปล่องไฟ | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |
ขนาดโดยรวม | L | มิลลิเมตร | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6310 | 7200 | 7780 | 8330 | 8740 | 10730 |
L1 | มิลลิเมตร | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5230 | 5960 | 6320 | 7040 | 7450 | 8110 | |
W | มิลลิเมตร | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | 3190 | 3440 | 3475 | 3475 | 3850 | |
W1 | มิลลิเมตร | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | 2650 | 2980 | 3040 | 2700 | 2950 | |
H | มิลลิเมตร | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | 3120 | 3610 | 3700 | 3800 | 4050 | 4210 | |
H1 | มิลลิเมตร | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | 2530 | 2850 | 2920 | 3050 | 3280 | 3510 | |
น้ำหนัก | T | 3.3 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 10.6 | 13.8 | 18.5 | 20 | 23 | 30.1 | 36.5 |
หม้อไอน้ำแบบใช้น้ำมันความได้เปรียบ
รูปภาพสินค้า
แผนภาพกรณีโครงการ
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8617701567853