รายละเอียดสินค้า:
|
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซูจีน (แผ่นดินใหญ่) | ชนิด: | ตามแนวนอน |
---|---|---|---|
การจัดอันดับการระเหย: | 0.5-20T / ชั่วโมง | จัดอันดับความกดดันการทำงาน: | 0.7 / 1.0 / 1.25 |
อุณหภูมิของไอน้ำที่ถูกต้อง: | 170/184/193 | การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง: | ก๊าซ |
แสงสูง: | ดีเซลหม้อไอน้ำก๊าซธรรมชาติ,20T / h ก๊าซขับเคลื่อนหม้อไอน้ำ |
ความปลอดภัยสูงก๊าซธรรมชาติเชื้อเพลิง / น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงอุตสาหกรรมหม้อไอน้ำ
การแนะนำสินค้า
พารามิเตอร์
แบบ | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS12 | WNS15 | WNS20 | ||
โครงการ | หน่วย | |||||||||||||
การจัดอันดับการระเหย | ตัน / ชม | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
จัดอันดับความกดดันการทำงาน | MPa | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
อุณหภูมิของไอน้ำที่ถูกต้อง | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซลเบา | กก. / ชั่วโมง | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 260 | 390 | 520 | 650 | 780 | 975 | 1300 |
ก๊าซธรรมชาติ | Nm³ / ชั่วโมง | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 1050 | 1400 | |
ก๊าซหุงต้ม | Nm³ / ชั่วโมง | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 450 | 600 | |
แก๊สเมือง | Nm³ / ชั่วโมง | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2550 | 3400 | |
เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วไอน้ำหลัก | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |
b ความปลอดภัยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวาล์ว | DN | 40 | 50 | 50 | 40 × 2 | 40 × 2 | 50 × 2 | 65 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | |
c ทางเข้า diamater | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | |
d เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์ว Blowoff | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
เส้นผ่าศูนย์กลางปล่องไฟ e | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1250 | |
ขนาดโดยรวม | L | มิลลิเมตร | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6310 | 7200 | 7780 | 8330 | 8740 | 10730 | 11250 |
L1 | มิลลิเมตร | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5230 | 5960 | 6320 | 7040 | 7450 | 8110 | 8360 | |
W | มิลลิเมตร | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | 3190 | 3440 | 3475 | 3475 | 3850 | 4395 | |
W1 | มิลลิเมตร | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | 2650 | 2980 | 3040 | 2700 | 2950 | 3250 | |
H | มิลลิเมตร | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | 3120 | 3610 | 3700 | 3800 | 4050 | 4210 | 4650 | |
H1 | มิลลิเมตร | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | 2530 | 2850 | 2920 | 3050 | 3280 | 3510 | 3820 | |
น้ำหนัก | T | 3.3 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 10.6 | 13.8 | 18.5 | 20 | 23 | 30.1 | 36.5 | 49.5 |
ความได้เปรียบ
1. สามกลับมาออกแบบหม้อไอน้ำ
2. การดำเนินงานที่มั่นคงและปลอดภัย
3. พื้นผิวการระเหยไอน้ำมีขนาดใหญ่และคุณภาพดี
4. ระบบไหลเวียนตามธรรมชาติที่ดี
รูปภาพสินค้า
แผนภาพกรณีโครงการ
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8617701567853