|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การจัดอันดับการระเหย: | 50-100kg / ชั่วโมง | อุณหภูมิของไอน้ำที่ถูกต้อง: | 170 ℃ |
|---|---|---|---|
| ความจุน้ำ: | 29-49.3L | การทำงาน: | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ |
| เอาท์พุต: | ไอน้ำ | ขนาด (L * W H *): | ขึ้นอยู่กับ |
| เน้น: | เครื่องกำเนิดไอน้ำเชิงพาณิชย์,หม้อไอน้ำแบบพกพา |
||
เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบติดตั้งอัตโนมัติควบคุมการลื่นไถลสำหรับอุตสาหกรรม
การแนะนำสินค้า
พารามิเตอร์
| แบบ | LSS0.05-0.7-YQ | LSS0.1-0.7-YQ | LSS0.125-0.7-YQ | ||
| โครงการ | หน่วย | ||||
| การจัดอันดับการระเหย | กก. / ชั่วโมง | 50 | 100 | 125 | |
| จัดอันดับความกดดันการทำงาน | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| อุณหภูมิของไอน้ำที่ถูกต้อง | ℃ | 170 | 170 | 170 | |
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซลเบา | กก. / ชั่วโมง | 3.5 | 6.8 | 8.5 |
| ก๊าซธรรมชาติ | Nm³ / ชั่วโมง | 3.5 | 7 | 8.75 | |
| ก๊าซหุงต้ม | Nm³ / ชั่วโมง | 1.5 | 3 | 3.8 | |
| แก๊สเมือง | Nm³ / ชั่วโมง | 8.5 | 18 | 22.5 | |
| ความจุน้ำ | L | 29 | 49.3 | 49.6 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วไอน้ำหลัก | DN | 15 | 25 | 25 | |
| b ความปลอดภัยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวาล์ว | DN | 20 | 20 | 20 | |
| c ทางเข้า diamater | DN | 15 | 15 | 15 | |
| d เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์ว Blowoff | DN | 20 | 20 | 20 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางปล่องไฟ | DN | 80 | 125 | 125 | |
| ขนาดโดยรวม | L | มิลลิเมตร | 820 | 880 | 900 |
| W | มิลลิเมตร | 890 | 1100 | 1150 | |
| H | มิลลิเมตร | 1600 | 1800 | 1900 | |
| φเส้นผ่านศูนย์กลาง | มิลลิเมตร | 600 | 650 | 650 | |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 180 | 220 | 240 | |
แผนภาพกรณีโครงการ
ผู้ติดต่อ: Mrs. Sonja .S
โทร: +86 17701567985
แฟกซ์: 86-512-58698850