|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การจัดอันดับการระเหย: | 100kg-300kgT / ชั่วโมง | จัดอันดับความกดดันการทำงาน: | 0.7Mpa |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิของไอน้ำที่ถูกต้อง: | 170 ℃ | เชื้อเพลิง: | น้ำมันดีเซลเบา |
| ขนาด (L * W * H): | ขึ้นอยู่กับ | การใช้: | สารเคมี, การแพทย์, อาหาร, ซักผ้า ฯลฯ |
| เน้น: | เครื่องกำเนิดไอน้ำเชิงพาณิชย์หม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูง,high efficiency steam boiler |
||
100 กก. - 300 กก. / ชม. หม้อไอน้ำน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลแบบติดตั้งลื่นไถล
การแนะนำสินค้า
♦หม้อไอน้ำแบบใช้ก๊าซธรรมชาติแบบติดตั้งลื่นไถลทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ในโรงงาน
♦หม้อไอน้ำและอุปกรณ์ต่างๆติดตั้งอยู่บนฐานเฟรม
♦ประกอบด้วย: ถังเก็บน้ำอ่อนการบำบัดน้ำถังน้ำมันเชื้อเพลิงรายวัน ฯลฯ
♦ง่ายต่อการจัดการและใช้งานโดยมีขนาดเล็ก
♦การระเหยสูงสุด: 200Kg / h
♦แรงดันใช้งานสูงสุด: 0.7Mpa
♦อุณหภูมิอิ่มตัว: 170 ° C
พารามิเตอร์
| รุ่น | LWS0.05-0.7-YQ | LWS0.1-0.7-YQ | LWS0.15-0.7-YQ | LWS0.2-0.7-YQ | LWS0.3-0.7-YQ | ||
| โครงการ | หน่วย | ||||||
| คะแนนการระเหย | t / ชม | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | |
| จัดอันดับความดันในการทำงาน | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| อุณหภูมิไอน้ำที่กำหนด | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซลเบา | กก. / ชม | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 21 |
| ก๊าซธรรมชาติ | Nm³ / ชม | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| ก๊าซหุงต้ม | Nm³ / ชม | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
| ก๊าซในเมือง | Nm³ / ชม | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 51 | |
| มิติ | |||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วไอน้ำหลัก | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| b เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วนิรภัย | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| c เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| d เส้นผ่านศูนย์กลางของวาล์ว Blowoff | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| e เส้นผ่านศูนย์กลางปล่องไฟ | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| ขนาดโดยรวม | ล | มม | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| ว | มม | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| ส 1 | มม | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| ซ | มม | พ.ศ. 2160 | พ.ศ. 2293 | พ.ศ. 2383 | 2160 | พ.ศ. 2400 | |
| H1 | มม | 1460 | พ.ศ. 1480 | 1520 | พ.ศ. 2383 | พ.ศ. 2533 | |
| φเส้นผ่านศูนย์กลาง | มม | 630 | 750 | 880 | 960 | 1,000 | |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
การวาดภาพรายละเอียดผลิตภัณฑ์
![]()
บริการหลังการขาย
ผู้ติดต่อ: Mrs. Sonja .S
โทร: +86 17701567985
แฟกซ์: 86-512-58698850