|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การจัดอันดับการระเหย: | 500KG | จัดอันดับความกดดันการทำงาน: | 0.7Mpa |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิของไอน้ำที่ถูกต้อง: | 170 ℃ | การใช้: | การส่งออกไอน้ำ |
| สไตล์: | แนวตั้ง | เชื้อเพลิง: | น้ำมันเชื้อเพลิง, ก๊าซธรรมชาติ, ก๊าซธรรมชาติ, lpg |
| ความดัน: | แรงดันต่ำ | ชนิด: | การไหลเวียนตามธรรมชาติ |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | เอาท์พุต: | ไอน้ำ |
| น้ำหนัก: | ปรึกษาพนักงานบริการลูกค้า | มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรต่างประเทศ |
| ขนาด (L * W * H): | ขึ้นอยู่กับ | ชื่อผลิตภัณฑ์: | หม้อไอน้ำ |
| แสงสูง: | หม้อต้มไอน้ำก๊าซธรรมชาติ 500KG,หม้อต้มไอน้ำแบบใช้เชื้อเพลิง lpg 0.7Mpa,หม้อต้มไอน้ำแบบใช้แก๊ส 500KG |
||
หม้อไอน้ำแบบใช้แก๊ส 500 กก. แนวตั้งอุตสาหกรรม
แนะนำหม้อไอน้ำแบบใช้แก๊ส
★หม้อไอน้ำอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงแก๊ส / น้ำมันดีเซลใช้เครื่องยนต์สันดาปนำเข้าที่มีประสิทธิภาพสูงและปล่อยมลพิษต่ำ
★ติดตั้งตัวควบคุมวิลฟอร์ดใช้งานง่ายทำงานอัตโนมัติควบคุมการทำงานของหม้อไอน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
★ใช้ตัวควบคุมวิลฟอร์ดใช้งานง่ายทำงานอัตโนมัติ
★ใช้สวิตช์ควบคุมแรงดันที่มีความแม่นยำสูงและวาล์วนิรภัยแบบเปิดเต็มเพื่อให้แน่ใจว่าหม้อไอน้ำทำงานได้อย่างปลอดภัย
★ปั๊มน้ำคุณภาพสูงและน้ำป้อนที่มีแรงดันสูงเพื่อให้แน่ใจว่าหม้อไอน้ำทำงาน
★ยิ่งไปกว่านั้นพร้อมกับมาตรวัดระดับน้ำแบบมัลติฟังก์ชั่นผู้ใช้สามารถเข้าใจระดับน้ำในปัจจุบันได้โดยตรง
พารามิเตอร์หม้อไอน้ำที่เผาด้วยแก๊ส
| ชนิด | LSS0.5 | LSS1 | LSS1.5 | LSS2 | ||
| โครงการ | หน่วย | |||||
| คะแนนการระเหย | ตัน / ชม | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |
| จัดอันดับความดันในการทำงาน | MPa | 0.7 / 1.0 | 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 | |
| อุณหภูมิไอน้ำที่กำหนด | ℃ | 170/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซลเบา | กก. / ชั่วโมง | 35 | 70 | 105 | 140 |
| ก๊าซธรรมชาติ | Nm³ / ชั่วโมง | 40 | 80 | 120 | 160 | |
| ก๊าซหุงต้ม | Nm³ / ชั่วโมง | 15 | 30 | 45 | 60 | |
| ก๊าซในเมือง | Nm³ / ชั่วโมง | 85 | 170 | 265 | 340 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วไอน้ำหลัก | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | |
| b เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วนิรภัย | DN | 40 | 50 | 50 | 40 × 2 | |
| c เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า | DN | 25 | 25 | 32 | 40 | |
| d เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์ว Blowoff | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | |
| e เส้นผ่านศูนย์กลางปล่องไฟ | DN | 250 | 350 | 400 | 500 | |
| ขนาดโดยรวม | L | มิลลิเมตร | 1830 | 1980 | 2045 | 2550 |
| W | มิลลิเมตร | 1780 | 1980 | 2220 | 2780 | |
| H | มิลลิเมตร | 2650 | 3080 | 3380 | 3620 | |
| H1 | มิลลิเมตร | 2100 | 2300 | 2650 | 2880 | |
| φDiameter | มิลลิเมตร | 1180 | 1380 | 1680 | 1980 | |
| น้ำหนัก | T | 1.8 / 2.2 | 2.3 / 2.8 | 3.3 / 4 | 4.3 / 5.2 | |
ข้อดีของหม้อไอน้ำแบบใช้แก๊ส
ภาพรายละเอียดหม้อต้มไอน้ำแบบใช้แก๊ส
![]()
ขอบเขตการใช้งาน
รูปภาพสินค้า
![]()
บริการหลังการขาย
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8617701567853