|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การจัดอันดับการระเหย: | 150-300kg / ชั่วโมง | อุณหภูมิของไอน้ำที่ถูกต้อง: | 170 ℃ |
|---|---|---|---|
| จัดอันดับความกดดันการทำงาน: | แรงดันต่ำ | เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วไอน้ำหลัก: | 25 / 32DN |
| เอาท์พุต: | ไอน้ำ | น้ำหนัก: | 610-850kg |
| แสงสูง: | หม้อไอน้ำแบบใช้แก๊ส LPG ขนาด 300 กก. / ชม.,หม้อต้มไอน้ำที่ใช้แก๊สหุงต้มฆ่าเชื้อ,หม้อต้มน้ำที่ใช้แก๊สถั่วเหลือง |
||
หม้อไอน้ำแบบใช้เชื้อเพลิง LPG ประหยัดพลังงานสำหรับนมถั่วเหลืองโคล่าไอน์ฆ่าเชื้อ
แนะนำหม้อไอน้ำแบบใช้ก๊าซหุงต้ม
1. หม้อไอน้ำวิลฟอร์ดใช้ของเตาเผาแนวตั้งโดยไม่มีท่อน้ำดีโครงสร้างกลับสี่
2. เพิ่มการถ่ายเทความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพไปยังเครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายความร้อนและผลการประหยัดพลังงานที่ดี
3. ไม่จำเป็นต้องออกแบบท่อความร้อนจะถูกถ่ายเทไปที่ผนังและครีบถ่ายเทความร้อนอย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดและยืดอายุการใช้งาน
4. ห้องเผาไหม้มีขนาดใหญ่และส่งออกทางเดินน้ำดีอุณหภูมิต่ำท่อด้ายหลักเป็นพื้นผิวการพาความร้อนห้องบนสามารถติดตั้งการกู้คืนการแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อเพิ่มการประหยัดพลังงาน
พารามิเตอร์หม้อไอน้ำที่ใช้ก๊าซหุงต้ม
| แบบ | LWS0.05-0.7-YQ | LWS0.1-0.7-YQ | LWS0.15-0.7-YQ | LWS0.2-0.7-YQ | LWS0.3-0.7-YQ | ||
| โครงการ | หน่วย | ||||||
| คะแนนการระเหย | ตัน / ชม | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | |
| จัดอันดับความดันในการทำงาน | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| อุณหภูมิไอน้ำที่กำหนด | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซลเบา | กก. / ชั่วโมง | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 21 |
| ก๊าซธรรมชาติ | Nm³ / ชั่วโมง | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| ก๊าซหุงต้ม | Nm³ / ชั่วโมง | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
| ก๊าซในเมือง | Nm³ / ชั่วโมง | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 51 | |
| มิติ | |||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วไอน้ำหลัก | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| b เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วนิรภัย | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| c เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| d เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์ว Blowoff | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| e เส้นผ่านศูนย์กลางปล่องไฟ | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| ขนาดโดยรวม | L | มิลลิเมตร | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| W | มิลลิเมตร | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| W1 | มิลลิเมตร | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| H | มิลลิเมตร | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | มิลลิเมตร | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| φเส้นผ่านศูนย์กลาง | มิลลิเมตร | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
คุณสมบัติหม้อไอน้ำแบบใช้ก๊าซหุงต้ม
1.การออกแบบโครงสร้างแนวตั้ง
2.เตาหลอมในตัว
3.แลกเปลี่ยนความร้อนเต็มรูปแบบ
4.คุณภาพไอน้ำที่ดี
5.ประสิทธิภาพการเผาไหม้สูง
6.การทำงานปลอดภัยและมั่นคง
รูปภาพสินค้า
![]()
แผนภาพกรณีโครงการ
![]()
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8617701567853