รายละเอียดสินค้า:
|
Rated evaporation: | 4-10T/h | Rated steam pressure: | 0.7-2.5Mpa |
---|---|---|---|
The rated steam temperature: | 170-226℃ | Feed temperature: | 20/60/105℃ |
Design thermal efficiency: | 80.3-80.6% | Fuel consumption: | 729-1750kg/h |
แสงสูง: | หม้อไอน้ำชีวมวล 10T / H,หม้อไอน้ำชีวมวลอุตสาหกรรมหมุนเวียนตามธรรมชาติ,เครื่องทำน้ำอุ่นชีวมวลหมุนเวียนตามธรรมชาติ |
หม้อไอน้ำชีวมวลอุตสาหกรรมอัตโนมัติและขนาดใหญ่
การแนะนำสินค้า
พารามิเตอร์
พิมพ์ | DZL1 | DZL2 | DZL3 | DZL4 | DZL6 | DZL8 | DZL10 | ||
โครงการ | หน่วย | ||||||||
การเนา | ไทย | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
แรงดันไอน้ำที่กำหนด | Mpa | 0.7,1.0,1.25,1.6,2.5 | |||||||
อุณหภูมิไอน้ำที่กำหนด | ℃ | 170,184,194,203,226 | |||||||
อุณหภูมิป้อน | ℃ | 20,60,105 | |||||||
เชื้อเพลิงที่ใช้ได้ | Ⅱ(อⅡ) | ||||||||
ออกแบบประสิทธิภาพเชิงความร้อน | % | 80.2 | 80.1 | 80.3 | 80.6 | 80.3 | 80.5 | 80.6 | |
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง | กก./ชม | 181 | 378.4 | 493 | 723 | 1089 | 1509 | 1750 | |
มิติการขนส่ง ยาว * กว้าง * สูง (มม.) |
mm | 5200*2100*3000 | 5525*2440*3400 | 6300*2650*3400 | 6081*2575*3400 | 8000*2900*3550 | 7526*3340*4300 | 8980*3200*3550 |
ลักษณะเฉพาะ
1 .การออกแบบโครงสร้างแนวนอน
2 .พื้นที่ทำความร้อนกว้างขวาง
3 .การออกแบบโค้งเตาก้างปลา
4 .ห้องเผาไหม้ขนาดใหญ่และห้องเผาไหม้
5 .หลอดควันเกลียวเกลียวในตัว
6 .ประสิทธิภาพการเผาไหม้สูงและถ่ายเทความร้อนเพียงพอ
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8617701567853