|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พลังงานความร้อนจัดอันดับ: | 0.17-0.47MW | ความจุความร้อนรวม: | 150000-400000kcal |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 3N AC 50HZ 380V | กำลังไฟฟ้าเข้า: | 180-480KW |
| ป้อนข้อมูลปัจจุบัน: | 270-710A | น้ำหนัก: | 310-580kg |
| แสงสูง: | หม้อต้มน้ำร้อนอุตสาหกรรม,หม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้า |
||
หม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับอุปกรณ์เครื่องดื่ม
การแนะนำสินค้า
พารามิเตอร์
| CLDR0.17-95 / 70 | CLDR0.23-95 / 70 | CLDR0.29-95 / 70 | CLDR0.35-95 / 70 | CLDR0.47-95 / 70 | |||
| โครงการ | หน่วย | ||||||
| พลังงานความร้อนจัดอันดับ | เมกะวัตต์ | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.47 | |
| ความจุความร้อนรวม | 104kcal | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| จัดอันดับความกดดันการทำงาน | MPa | แรงดันปกติ | |||||
| กำลังไฟฟ้าเข้า | KW | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | |
| ป้อนข้อมูลปัจจุบัน | 270 | 360 | 450 | 540 | 720 | ||
| แรงดันไฟฟ้า | V | 3N AC 50HZ 380V | |||||
| เพาเวอร์×กลุ่ม | KW × P | 30 × 6 | 30 × 8 | 30 × 10 | 30 × 12 | 30 × 16 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางท่อน้ำ | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางท่อน้ำ | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วเปิดปิด | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| ขนาดโดยรวม | ความยาว | มิลลิเมตร | 960 | 1050 | 1120 | 1200 | 1350 |
| ความกว้าง | มิลลิเมตร | 860 | 970 | 1020 | 1100 | 1250 | |
| ความสูง | มิลลิเมตร | 1400 | 1510 | 1630 | 1850 | 2000 | |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 310 | 340 | 370 | 410 | 580 | |
ความได้เปรียบ
1. สีเขียว, การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
2. ใช้ตู้ควบคุมมาตรฐาน
3. ประสิทธิภาพเชิงความร้อนเกือบ 98%
4. องค์ประกอบความร้อนไฟฟ้าทีละขั้นตอนการตัด
5. ไม่มีการสูญเสียควัน
6. การป้องกันที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย
รูปภาพสินค้า
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8617701567853