รายละเอียดสินค้า:
|
พลังงานความร้อนจัดอันดับ: | 0.06-0.23MW | ความจุความร้อนรวม: | 50000-250000kcal |
---|---|---|---|
กำลังไฟฟ้าเข้า: | 60-240KW | ป้อนข้อมูลปัจจุบัน: | 90-360A |
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อน้ำ: | 50-65DN | เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วเปิดปิด: | 25DN |
แสงสูง: | เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้ากำลังการผลิตสูงหม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้า,electric hot water boiler |
หม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้าแนวตั้งและขนาดเล็กสำหรับใช้ในบ้านหรือทำอาหาร
การแนะนำสินค้า
1. หม้อไอน้ำส่วนใหญ่จะใช้เพื่อให้น้ำร้อนในประเทศและเครื่องทำความร้อนไม่มีเสียงรบกวนสะอาดสุขาภิบาลและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
2. อุปกรณ์ทั้งหมดมีขนาดกะทัดรัดในโครงสร้างพื้นที่ขนาดเล็กและง่ายต่อการติดตั้งเคลื่อนย้ายและใช้งาน
3. เลือกหลอดความร้อนที่มีคุณภาพดีและทนทานซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาในภายหลัง
4. ใช้ตัวควบคุมแม่เหล็กไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงพร้อมกับหม้อแปลงหลอมรวม 120V หม้อแปลงแยกพลังงาน ฯลฯ
5. ประสิทธิภาพความร้อนสูงถึง 98% ช่วยประหยัดพลังงานสูงสุด
6. มันมีอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นวงจรเริ่มต้นและหยุดการป้องกันการรั่วไหลของน้ำประปาอัตโนมัติและสัญญาณเตือนภัย
พารามิเตอร์
CLDR0.06-95 / 70 | CLDR0.12-95 / 70 | CLDR0.17-95 / 70 | CLDR0.23-95 / 70 | |||
โครงการ | หน่วย | |||||
พลังงานความร้อนจัดอันดับ | เมกะวัตต์ | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 0.23 | |
ความจุความร้อนรวม | 104kcal | 5 | 10 | 15 | 20 | |
จัดอันดับความกดดันการทำงาน | MPa | แรงดันปกติ | ||||
กำลังไฟฟ้าเข้า | KW | 60 | 120 | 180 | 240 | |
ป้อนข้อมูลปัจจุบัน | 90 | 180 | 270 | 360 | ||
แรงดันไฟฟ้า | V | 3N AC 50HZ 380V | ||||
เพาเวอร์×กลุ่ม | KW × P | 20 × 3 | 20 × 6 | 30 × 6 | 30 × 8 | |
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อน้ำ | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | |
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อน้ำ | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | |
เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วเปิดปิด | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
ขนาดโดยรวม | ความยาว | มิลลิเมตร | 750 | 920 | 960 | 1050 |
ความกว้าง | มิลลิเมตร | 900 | 820 | 860 | 970 | |
ความสูง | มิลลิเมตร | 1020 | 1200 | 1400 | 1510 | |
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 210 | 245 | 310 | 340 |
ความได้เปรียบ
รูปภาพสินค้า
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8617701567853