|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การจัดอันดับการระเหย: | 50-125kg | ความจุน้ำ: | 29 / 49.3 / 49.6L |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วความปลอดภัย: | 20DN | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อน้ำ: | 15DN |
| เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วเปิดปิด: | 20DN | เส้นผ่าศูนย์กลางปล่องไฟ: | 80/125 / 125DN |
| แสงสูง: | เครื่องกำเนิดไอน้ำน้ำมันเครื่องกำเนิดไอน้ำในห้องปฏิบัติการ,laboratory steam generator |
||
ขายเครื่องกำเนิดไอน้ำแบบมืออาชีพสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
การแนะนำสินค้า
1. ปริมาตรน้ำของผลิตภัณฑ์ข้างต้นมีขนาดเล็กสามารถได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบและความเร็วในการเริ่มต้นและหยุดเตาทำได้อย่างรวดเร็ว
2. เพิ่มอุปกรณ์กลั่นตัวและโครงสร้างของตัวเตาเผามีผลต่อการดูดซับความร้อนได้ดี
3. โครงสร้างภายในมีความเหมาะสมและโครงสร้างมีขนาดกะทัดรัดซึ่งช่วยเพิ่มการถ่ายเทความร้อนของก๊าซไอเสียและมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูง
4. การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานคุณภาพสูงในระดับหนึ่งลดการใช้ทรัพยากรและลดต้นทุนการลงทุน
5. ในแง่ของการป้องกันการขาดแคลนน้ำระดับน้ำแรงดันไอน้ำการตรวจจับเปลวไฟ ฯลฯ มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการประสานหลายจุดซึ่งมีความปลอดภัยสูง
6. เนื่องจากพื้นที่ติดตั้งของอุปกรณ์ทั้งหมดมีขนาดเล็กและกะทัดรัดจึงเป็นไปได้ที่จะแนะนำการติดตั้งหลายแบบและใช้หม้อไอน้ำหลายตัวสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย
พารามิเตอร์
| แบบ | LSS0.05-0.7-YQ | LSS0.1-0.7-YQ | LSS0.125-0.7-YQ | ||
| โครงการ | หน่วย | ||||
| การจัดอันดับการระเหย | กก. / ชั่วโมง | 50 | 100 | 125 | |
| จัดอันดับความกดดันการทำงาน | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| อุณหภูมิของไอน้ำที่ถูกต้อง | ℃ | 170 | 170 | 170 | |
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซลเบา | กก. / ชั่วโมง | 3.5 | 6.8 | 8.5 |
| ก๊าซธรรมชาติ | Nm³ / ชั่วโมง | 3.5 | 7 | 8.75 | |
| ก๊าซหุงต้ม | Nm³ / ชั่วโมง | 1.5 | 3 | 3.8 | |
| แก๊สเมือง | Nm³ / ชั่วโมง | 8.5 | 18 | 22.5 | |
| ความจุน้ำ | L | 29 | 49.3 | 49.6 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วไอน้ำหลัก | DN | 15 | 25 | 25 | |
| b ความปลอดภัยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวาล์ว | DN | 20 | 20 | 20 | |
| c ทางเข้า diamater | DN | 15 | 15 | 15 | |
| d เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์ว Blowoff | DN | 20 | 20 | 20 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางปล่องไฟ | DN | 80 | 125 | 125 | |
| ขนาดโดยรวม | L | มิลลิเมตร | 820 | 880 | 900 |
| W | มิลลิเมตร | 890 | 1100 | 1150 | |
| H | มิลลิเมตร | 1600 | 1800 | 1900 | |
| φเส้นผ่านศูนย์กลาง | มิลลิเมตร | 600 | 650 | 650 | |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 180 | 220 | 240 | |
ความได้เปรียบ
รูปภาพสินค้า
แผนภาพกรณีโครงการ
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8617701567853