|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การจัดอันดับการระเหย: | 50-125kg | จัดอันดับความกดดันการทำงาน: | 0.7Mpa / 7bar |
|---|---|---|---|
| เชื้อเพลิง: | น้ำมันดีเซลเบา | เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วไอน้ำหลัก: | 15/25 / 25DN |
| เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วความปลอดภัย: | 20DN | การใช้งาน: | โรงงานผลิตไวน์ |
| แสงสูง: | เครื่องกำเนิดไอน้ำมัน,เครื่องกำเนิดไอน้ำดีเซล |
||
เครื่องสร้างไอน้ำขนาดเล็กแบบ LSS Series สำหรับโรงงานผลิตไวน์
การแนะนำสินค้า
พารามิเตอร์
| แบบ | LSS0.05-0.7-YQ | LSS0.1-0.7-YQ | LSS0.125-0.7-YQ | ||
| โครงการ | หน่วย | ||||
| การจัดอันดับการระเหย | กก. / ชั่วโมง | 50 | 100 | 125 | |
| จัดอันดับความกดดันการทำงาน | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| อุณหภูมิของไอน้ำที่ถูกต้อง | ℃ | 170 | 170 | 170 | |
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซลเบา | กก. / ชั่วโมง | 3.5 | 6.8 | 8.5 |
| ก๊าซธรรมชาติ | Nm³ / ชั่วโมง | 3.5 | 7 | 8.75 | |
| ก๊าซหุงต้ม | Nm³ / ชั่วโมง | 1.5 | 3 | 3.8 | |
| แก๊สเมือง | Nm³ / ชั่วโมง | 8.5 | 18 | 22.5 | |
| ความจุน้ำ | L | 29 | 49.3 | 49.6 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วไอน้ำหลัก | DN | 15 | 25 | 25 | |
| b ความปลอดภัยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวาล์ว | DN | 20 | 20 | 20 | |
| c ทางเข้า diamater | DN | 15 | 15 | 15 | |
| d เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์ว Blowoff | DN | 20 | 20 | 20 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางปล่องไฟ | DN | 80 | 125 | 125 | |
| ขนาดโดยรวม | L | มิลลิเมตร | 820 | 880 | 900 |
| W | มิลลิเมตร | 890 | 1100 | 1150 | |
| H | มิลลิเมตร | 1600 | 1800 | 1900 | |
| φเส้นผ่านศูนย์กลาง | มิลลิเมตร | 600 | 650 | 650 | |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 180 | 220 | 240 | |
ลักษณะ
1. ประสิทธิภาพการทำงานของหม้อไอน้ำสูง
2. เพิ่มการถ่ายเทความร้อนของก๊าซไอเสียอย่างเต็มที่
3. ปรับโครงสร้างภายในให้เหมาะสมการถ่ายเทความร้อนแบบพาความร้อน
4. เทคโนโลยีการเผาไหม้หม้อต้มไนโตรเจนต่ำ
5. ประสิทธิภาพการเผาไหม้สูง
รูปภาพสินค้า
แผนภาพกรณีโครงการ
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8617701567853