|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การจัดอันดับการระเหย: | 12-50kg / ชั่วโมง | กำลังไฟฟ้าเข้า: | 9-36KW |
|---|---|---|---|
| ป้อนข้อมูลปัจจุบัน: | 14-54A | เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วไอน้ำหลัก: | 15DN |
| เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วความปลอดภัย: | 15DN | เชื้อเพลิง: | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
| แสงสูง: | เครื่องกำเนิดไอน้ำไฟฟ้าแบบพกพาเครื่องกำเนิดไอน้ำไฟฟ้าขนาดเล็ก,small electric steam generator |
||
เครื่องกำเนิดไอน้ำไฟฟ้าอุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูงสำหรับร้านซักรีด
การแนะนำสินค้า
พารามิเตอร์
| แบบ | LDR0.012-0.7 | LDR0.016-0.7 | LDR0.025-0.7 | LDR0.035-0.7 | LDR0.05-0.7 | ||
| โครงการ | UNIT | ||||||
| การจัดอันดับการระเหย | กก. / ชั่วโมง | 12 | 16 | 25 | 35 | 50 | |
| จัดอันดับความกดดันการทำงาน | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| อุณหภูมิไอน้ำอิ่มตัว | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | KW | 9 | 12 | 18 | 27 | 36 | |
| ป้อนข้อมูลปัจจุบัน | 14 | 18 | 27 | 41 | 54 | ||
| แรงดันไฟฟ้า | V | 3N AC 50Hz 380V | |||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วไอน้ำหลัก | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| b ความปลอดภัยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวาล์ว | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| c ทางเข้า diamater | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| d เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์ว Blowoff | DN | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
ขนาดโดยรวม | L | มิลลิเมตร | 600 | 600 | 680 | 680 | 750 |
| W | มิลลิเมตร | 540 | 540 | 600 | 600 | 600 | |
| H | มิลลิเมตร | 800 | 800 | 950 | 950 | 1200 | |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 86 | 95 | 105 | 115 | 130 | |
ลักษณะ
รูปภาพสินค้า
แผนภาพกรณีโครงการ
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8617701567853