รายละเอียดสินค้า:
|
การจัดอันดับการระเหย: | 12-125kg / ชั่วโมง | จัดอันดับความกดดันการทำงาน: | 7bar |
---|---|---|---|
อุณหภูมิของไอน้ำที่ถูกต้อง: | 170 ℃ | กำลังไฟฟ้าเข้า: | 9-90KW |
ป้อนข้อมูลปัจจุบัน: | 14-135A | การใช้งาน: | ด้านอุตสาหกรรม |
แสงสูง: | เครื่องกำเนิดไอน้ำไฟฟ้าแบบพกพาเครื่องกำเนิดไอน้ำไฟฟ้าขนาดเล็ก,small electric steam generator |
เครื่องกำเนิดไอน้ำไฟฟ้าอุตสาหกรรม LDR ขนาดเล็กที่ใช้ในบ้าน / โรงเรียน
การแนะนำสินค้า
1. ปริมาตรมีขนาดเล็กความจุน้ำน้อยกว่า 30L และหลีกเลี่ยงการควบคุมดูแลและตรวจสอบในพื้นที่
2. มีปั๊มน้ำอัตโนมัติภายในร่างกายซึ่งสามารถควบคุมระดับน้ำและความดันได้
3. โหมดการเชื่อมต่อมีความยืดหยุ่นและวาล์วเอาท์พุทไอน้ำสามารถเชื่อมต่อได้ไม่เพียง แต่กับท่อแข็งเท่านั้น
4. ใช้ท่อความร้อนคุณภาพสูงทนทานและอายุการใช้งานนาน
5. คอนโทรลเลอร์สามารถสลับท่อความร้อนโดยอัตโนมัติและประหยัดพลังงาน
6. มันสามารถนำไปใช้กับสภาพที่สื่อเป็นน้ำปราศจากไอออนและสามารถอัพเกรดเป็นเครื่องปรับความดัน PID
7. ใช้งานง่ายปลอดภัยและเชื่อถือได้
พารามิเตอร์
แบบ | LDR0.012-0.7 | LDR0.016-0.7 | LDR0.025-0.7 | LDR0.035-0.7 | LDR0.05-0.7 | LDR0.06-0.7 | LDR0.08-0.7 | LDR0.1-0.7 | LDR0.125-0.7 | ||
โครงการ | UNIT | ||||||||||
การจัดอันดับการระเหย | กก. / ชั่วโมง | 12 | 16 | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | |
จัดอันดับความกดดันการทำงาน | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
อุณหภูมิไอน้ำอิ่มตัว | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
กำลังไฟฟ้าเข้า | KW | 9 | 12 | 18 | 27 | 36 | 40 | 54 | 72 | 90 | |
ป้อนข้อมูลปัจจุบัน | 14 | 18 | 27 | 41 | 54 | 60 | 81 | 108 | 135 | ||
แรงดันไฟฟ้า | V | 3N AC 50Hz 380V | |||||||||
เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์วไอน้ำหลัก | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
b ความปลอดภัยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวาล์ว | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
c ทางเข้า diamater | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
d เส้นผ่าศูนย์กลางวาล์ว Blowoff | DN | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
ขนาดโดยรวม | L | มิลลิเมตร | 600 | 600 | 680 | 680 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
W | มิลลิเมตร | 540 | 540 | 600 | 600 | 600 | 680 | 680 | 660 | 660 | |
H | มิลลิเมตร | 800 | 800 | 950 | 950 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | 1450 | |
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 86 | 95 | 105 | 115 | 130 | 150 | 160 | 180 | 195 |
รูปภาพสินค้า
ลักษณะ
แผนภาพกรณีโครงการ
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8617701567853